尚絅学院大学

卒業生数・卒業生の進路・就職状況

2022年度卒業生の進路・就職状況

2023年5月1日現在

人文社会
学群
心理・教育
学群
健康栄養
学群
小計 大学院 小計 合計
人文社会
学類
心理学類 子ども
学類
学校教育
学類
健康栄養
学類
総合人間
科学
研究科
卒業者数 211 60 65 49 83 468 9 9 477
進学者数 5 9 1 1 0 16 0 0 16
就職希望者数 205 60 64 49 82 460 9 9 469




農業・林業 1 0 0 0 0 1 0 0 1
建設業 14 1 0 3 0 18 0 0 18
製造業 11 5 0 1 3 20 0 0 20
電気・ガス・熱供給・水道業 2 0 0 0 0 2 0 0 2
情報通信業 14 2 0 0 0 16 0 0 16
運輸・郵便業 7 0 0 1 0 8 0 0 8
卸売業 17 4 1 0 2 24 0 0 24
小売業 37 9 0 1 9 56 0 0 56
金融・保険業 8 2 0 0 0 10 0 0 10
不動産・物品賃貸業 6 0 0 0 0 6 0 0 6
学術研究、専門・技術サービス業 1 0 0 0 0 1 0 0 1
その他の専門・技術サービス業 4 2 0 0 0 6 0 0 6
サービス業(栄養) 0 0 0 0 39 39 0 0 39
サービス業(宿泊・飲食) 7 2 0 1 0 10 0 0 10
生活関連サービス・娯楽業 5 2 0 2 0 9 1 1 10
学校教育(小学校・中学校・栄養) 1 0 0 29 0 30 0 0 30
学校教育(幼稚園、保育教諭) 0 0 34 0 0 34 0 0 34
学校教育(上記以外) 3 1 1 2 0 7 0 0 7
その他の教育、学習支援業 3 1 0 4 1 9 0 0 9
医療・保健衛生 3 1 0 0 13 17 1 1 18
社会福祉(保育・栄養) 0 0 18 0 6 24 3 3 27
社会福祉(介護・支援) 5 2 0 0 0 7 0 0 7
複合サービス業 1 2 1 2 0 6 0 0 6
サービス業 33 10 1 2 3 49 0 0 49
国家公務 0 1 0 0 1 2 0 0 2
地方公務 6 4 6 0 5 21 3 3 24
就職者数 189 51 62 48 82 432 8 8 440
就職率(%) 94.6 100.0 98.4 100.0 100.0 97.4

産業別内訳データ

人文社会学類


心理学類


子ども学類


教育学類


健康栄養学類

※構成比は小数点以下を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

2022年度卒業生の進路・就職状況(留学生分再掲)

2023年5月1日現在

人文社会
学群
心理・教育
学群
健康栄養
学群
小計 大学院 小計 合計
人文社会
学類
心理学類 子ども
学類
学校教育
学類
健康栄養
学類
総合人間
科学
研究科
卒業者数 2 2 2
進学者数 1 1 1
就職希望者数 1 1 1
産業別内訳 小売業 1 1 1
就職者数 1 1 1
就職率(%) 100 100 100