2024年度卒業生の進路・就職状況
2025年5月1日現在
人文社会 学群 |
心理・教育 学群 |
健康栄養 学群 |
小計 | 大学院 | 小計 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会 学類 |
心理学類 | 子ども 学類 |
学校教育 学類 |
健康栄養 学類 |
総合人間 科学 研究科 |
|||||
卒業者数 | 194 | 64 | 88 | 42 | 91 | 479 | 12 | 12 | 491 | |
進学者数 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
就職希望者数 | 189 | 57 | 85 | 42 | 90 | 463 | 8 | 8 | 471 | |
産業別内訳 | 農業・林業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鉱業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
建設業 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
製造業 | 12 | 6 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
情報通信業 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
運輸・郵便業 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
卸売業 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
小売業 | 43 | 14 | 6 | 1 | 7 | 71 | 0 | 0 | 71 | |
金融・保険業 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
不動産・物品賃貸業 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
学術研究、専門・技術サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の専門・技術サービス業 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
サービス業(栄養) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | |
サービス業(宿泊・飲食) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
生活関連サービス・娯楽業 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
学校教育(小学校・中学校・栄養) | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 33 | 1 | 1 | 34 | |
学校教育(幼稚園、保育教諭) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
学校教育(上記以外) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 8 | |
その他の教育、学習支援業 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
医療・保健衛生 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 16 | 1 | 1 | 17 | |
社会福祉(保育・栄養) | 0 | 0 | 42 | 0 | 11 | 53 | 0 | 0 | 53 | |
社会福祉(介護・支援) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
社会福祉(上記以外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
複合サービス業 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 15 | |
サービス業 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 24 | 1 | 1 | 25 | |
国家公務 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
地方公務 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 16 | 3 | 3 | 19 | |
その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
就職者数 | 186 | 55 | 84 | 42 | 89 | 456 | 8 | 8 | 464 | |
就職率(%) | 98.4 | 96.5 | 98.8 | 100.0 | 98.9 | 98.5 | 100.0 | 100.0 | 98.5 |
産業別内訳データ
人文社会学類
心理学類
子ども学類
教育学類
健康栄養学類
※構成比は小数点以下を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。
2024年度卒業生の進路・就職状況(留学生分再掲)
2025年5月1日現在
人文社会 学群 |
心理・教育 学群 |
健康栄養 学群 |
小計 | 大学院 | 小計 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会 学類 |
心理学類 | 子ども 学類 |
学校教育 学類 |
健康栄養 学類 |
総合人間 科学 研究科 |
|||||
卒業者数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
進学者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
就職希望者数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
産業別内訳 | 運輸業・郵便業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
就職者数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
就職率(%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |