人文社会学群/心理・教育学群/健康栄養学群
2026年5月1日現在
| 学類 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在籍学生数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編入学生数 | ||||||||
| 編入学定員 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 人文社会学類 | 200 | 149 | 47 | 196 | 808 | 505 | 235 | 740 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 心理学類 | 60 | 31 | 53 | 84 | 244 | 107 | 198 | 305 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 子ども学類 | 80 | 10 | 47 | 57 | 324 | 33 | 173 | 206 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 学校教育学類 | 40 | 24 | 21 | 45 | 164 | 83 | 67 | 150 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 健康栄養学類 | 80 | 35 | 62 | 97 | 320 | 91 | 216 | 307 |
| - | 0 | 0 | 0 | |||||
| 計 | 460 | 249 | 230 | 479 | 1,860 | 819 | 889 | 1,708 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | |||||
大学院総合人間科学研究科
2026年5月1日現在
| 専攻 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在籍学生数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 心理学専攻 | 6 | 3 | 4 | 7 | 12 | 5 | 8 | 13 |
| 人間学専攻 | 6 | 0 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 5 |
| 公共社会学専攻 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 |
| 健康栄養科学専攻 | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 2 |
| 計 | 24 | 3 | 7 | 10 | 48 | 8 | 14 | 22 |