人文社会学群/心理・教育学群/健康栄養学群
2024年5月1日現在
学類 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在籍学生数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
編入学生数 | ||||||||
編入学定員 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
人文社会学類 | 200 | 114 | 69 | 183 | 808 | 518 | 304 | 822 |
4 | 2 | 0 | 2 | |||||
心理学類 | 60 | 25 | 48 | 73 | 244 | 108 | 186 | 294 |
2 | 0 | 0 | 0 | |||||
子ども学類 | 80 | 5 | 45 | 50 | 324 | 30 | 220 | 250 |
2 | 0 | 0 | 0 | |||||
学校教育学類 | 40 | 21 | 24 | 45 | 164 | 98 | 80 | 178 |
2 | 0 | 0 | 0 | |||||
健康栄養学類 | 80 | 19 | 58 | 77 | 320 | 65 | 248 | 313 |
- | - | - | - | |||||
計 | 460 | 184 | 244 | 428 | 1,860 | 819 | 1,038 | 1,857 |
10 | 2 | 0 | 2 |
大学院総合人間科学研究科
2024年5月1日現在
専攻 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在籍学生数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
心理学専攻 | 6 | 3 | 5 | 8 | 12 | 9 | 8 | 17 |
人間学専攻 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 |
公共社会学専攻 | 6 | 0 | 4 | 4 | 12 | 1 | 5 | 6 |
健康栄養科学専攻 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 3 |
計 | 24 | 3 | 9 | 12 | 48 | 12 | 16 | 28 |