人文社会学群/心理・教育学群/健康栄養学群
2022年5月1日現在
学類 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在籍学生数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
編入学生数 | ||||||||
編入学定員 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
人文社会学類 | 200 | 126 | 86 | 212 | 804 | 534 | 338 | 872 |
4 | 1 | 2 | 3 | |||||
心理学類 | 60 | 24 | 46 | 70 | 242 | 119 | 167 | 286 |
2 | - | - | 0 | |||||
子ども学類 | 80 | 12 | 58 | 70 | 322 | 38 | 264 | 302 |
2 | - | 1 | 1 | |||||
学校教育学類 | 40 | 29 | 18 | 47 | 162 | 98 | 87 | 185 |
2 | - | - | 0 | |||||
健康栄養学類 | 80 | 13 | 58 | 71 | 320 | 54 | 275 | 329 |
- | - | - | 0 | |||||
計 | 460 | 217 | 266 | 470 | 1,850 | 843 | 1,131 | 1,974 |
10 | 1 | 3 | 4 |
大学院総合人間科学研究科
2022.5.1現在
専攻 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在籍学生数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
心理学専攻 | 6 | 7 | 3 | 10 | 12 | 8 | 11 | 19 |
人間学専攻 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 |
健康栄養科学専攻 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 |
計 | 18 | 8 | 3 | 11 | 36 | 10 | 14 | 24 |