人文社会学群/心理・教育学群/健康栄養学群
2025年5月1日現在
| 学類 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在籍学生数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編入学生数 | ||||||||
| 編入学定員 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 人文社会学類 | 200 | 102 | 48 | 150 | 808 | 484 | 266 | 750 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 心理学類 | 60 | 23 | 47 | 70 | 244 | 100 | 192 | 292 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 子ども学類 | 80 | 9 | 42 | 51 | 324 | 27 | 180 | 207 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 学校教育学類 | 40 | 20 | 7 | 27 | 164 | 90 | 68 | 158 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 健康栄養学類 | 80 | 27 | 49 | 76 | 320 | 70 | 217 | 287 |
| - | 0 | 0 | 0 | |||||
| 計 | 460 | 181 | 193 | 374 | 1,860 | 771 | 923 | 1,694 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | |||||
大学院総合人間科学研究科
2025年5月1日現在
| 専攻 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在籍学生数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 心理学専攻 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 5 | 9 | 14 |
| 人間学専攻 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3 |
| 公共社会学専攻 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 5 |
| 健康栄養科学専攻 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 |
| 計 | 24 | 4 | 4 | 8 | 48 | 9 | 15 | 24 |