2025年度卒業生の進路・就職状況
2026年5月1日現在
| 人文社会 学群 |
心理・教育 学群 |
健康栄養 学群 |
小計 | 大学院 | 小計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文社会 学類 |
心理学類 | 子ども 学類 |
学校教育 学類 |
健康栄養 学類 |
総合人間 科学 研究科 |
|||||
| 卒業者数 | 188 | 62 | 57 | 46 | 61 | 414 | 12 | 12 | 426 | |
| 進学者数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 就職希望者数 | 181 | 57 | 57 | 44 | 59 | 398 | 11 | 11 | 409 | |
| 産業別内訳 | 農業・林業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鉱業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建設業 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 製造業 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 情報通信業 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 運輸・郵便業 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 卸売業 | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 27 | |
| 小売業 | 28 | 11 | 0 | 2 | 6 | 47 | 0 | 0 | 47 | |
| 金融・保険業 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の専門・技術サービス業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| サービス業(栄養) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| サービス業(宿泊・飲食) | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 生活関連サービス・娯楽業 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 学校教育(小学校・中学校・栄養) | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | |
| 学校教育(幼稚園、保育教諭) | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
| 学校教育(上記以外) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| その他の教育、学習支援業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 医療・保健衛生 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | 1 | 1 | 13 | |
| 社会福祉(保育・栄養) | 0 | 0 | 30 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 37 | |
| 社会福祉(介護・支援) | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 16 | |
| 社会福祉(上記以外) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 複合サービス業 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 17 | |
| サービス業 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | |
| 国家公務 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 地方公務 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 就職者数 | 171 | 50 | 57 | 44 | 59 | 381 | 8 | 8 | 389 | |
| 就職率(%) | 94.5 | 87.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.7 | 72.7 | 72.7 | 95.1 | |
産業別内訳データ
人文社会学類
心理学類
子ども学類
教育学類
健康栄養学類
※構成比は小数点以下を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。
2025年度卒業生の進路・就職状況(留学生分再掲)
2026年5月1日現在
| 人文社会 学群 |
心理・教育 学群 |
健康栄養 学群 |
小計 | 大学院 | 小計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文社会 学類 |
心理学類 | 子ども 学類 |
学校教育 学類 |
健康栄養 学類 |
総合人間 科学 研究科 |
|||||
| 卒業者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 進学者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 就職希望者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 就職者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 就職率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |