2021年度卒業生の進路・就職状況
2022年5月1日現在
総合人間科学部 | 大学院 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表 現 文 化 学 科 |
人 間 心 理 学 科 |
子 ど も 学 科 |
現 代 社 会 学 科 |
環 境 構 想 学 科 |
健 康 栄 養 学 科 |
小 計 |
総 合 人 間 科 学 研 究 科 |
小 計 |
|||
卒業者数 | 60 | 105 | 90 | 94 | 33 | 86 | 468 | 9 | 9 | 477 | |
進学者数 | 9 | 2 | 1 | 12 | 0 | 12 | |||||
就職希望者数 | 58 | 101 | 89 | 93 | 33 | 85 | 459 | 8 | 8 | 467 | |
産 業 別 内 訳 |
建設業 | 1 | 3 | 11 | 3 | 18 | 0 | 18 | |||
製造業 | 3 | 7 | 6 | 2 | 8 | 26 | 0 | 26 | |||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
情報通信業 | 9 | 10 | 3 | 4 | 1 | 27 | 0 | 27 | |||
運輸・郵便業 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 7 | ||||
卸売業 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 0 | 17 | ||
小売業 | 12 | 22 | 2 | 20 | 4 | 12 | 72 | 0 | 72 | ||
金融・保険業 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 12 | 0 | 12 | |||
不動産・物品賃貸業 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 18 | 0 | 18 | |||
学術研究、専門・技術サービス業 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||
サービス業(栄養) | 31 | 31 | 0 | 31 | |||||||
サービス業(宿泊、飲食) | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | |||||
サービス業(上記以外) | 15 | 19 | 4 | 14 | 7 | 5 | 64 | 0 | 64 | ||
学校教育(小学校、栄養教諭) | 15 | 15 | 0 | 15 | |||||||
学校教育(幼稚園、保育教諭) | 24 | 24 | 0 | 24 | |||||||
学校教育(上記以外) | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | ||||
その他の教育、学習支援業 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||
医療・保健衛生 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | 0 | 15 | ||||
社会福祉(保育、栄養) | 29 | 12 | 41 | 0 | 41 | ||||||
社会福祉(介護、支援) | 1 | 10 | 1 | 12 | 0 | 12 | |||||
社会福祉(上記以外) | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||
国家公務 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
地方公務 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 13 | ||
その他 | 433 | 0 | 433 | ||||||||
就職者数 | 56 | 88 | 89 | 88 | 28 | 84 | 433 | 7 | 7 | 440 | |
就職率(%) | 96.6 | 96.0 | 100.0 | 96.8 | 87.9 | 98.8 | 97.0 |
産業別内訳データ
※グラフクリックで拡大表示します
※構成比は小数点以下を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。
2021年度卒業生の進路・就職状況(留学生分再掲)
2022年5月1日現在
総合人間科学部 | 大学院 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表 現 文 化 学 科 |
人 間 心 理 学 科 |
子 ど も 学 科 |
現 代 社 会 学 科 |
環 境 構 想 学 科 |
健 康 栄 養 学 科 |
小 計 |
総 合 人 間 科 学 研 究 科 |
小 計 |
|||
卒業者数 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
進学者数 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
就職希望者数 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
産業別内訳 | 小売業 | 1 | 1 | 1 | |||||||
就職者数 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
就職率(%) | 100 | 100 | 100 |