尚絅学院大学

留学生及び海外派遣学生数

2023年5月1日現在

2017
年度
2018
年度
2019
年度
2020
年度
2021
年度
2022
年度
備考
長期留学 中国:大連理工大学 1 0 0 0 0 0
韓国:培材大学 1 0 0 0 0 1
米国:オリンピックカレッジ 0 0 3 2 3 1 ※オンライン
合計 2 0 3 2 3 2
交換留学生
(受入)
中国:大連理工大学 2 2 0 0 0 0
中国:浙江越秀外外国語学院 2 2 2 0 1 1
台湾:弘光科技大学 0 1 0 0 2 1
韓国:培材大学 0 0 1 0 3 0
合計 4 5 3 0 4 2
外国人留学生 中国 17 12 7 4 4 3
韓国 1 0 0 0 0 0
ベトナム 4 3 3 1 1 0
モンゴル 1 1 0 0 0 0
合計 23 15 10 5 5 3 休学を除く
大学院を含む