2022年5月1日現在
学科名 | 26~ 30歳 |
31~ 35歳 |
36~ 40歳 |
41~ 45歳 |
46~ 50歳 |
51~ 55歳 |
56~ 60歳 |
61~ 65歳 |
66歳 以上 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文部門 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 18 |
社会部門 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 |
心理部門 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
教育部門 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 16 |
理工・自然部門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
健康栄養部門 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 |
芸術・スポーツ部門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
教職課程部門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
合計 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | 9 | 10 | 20 | 20 | 92 |
比率 (%) | 1.1 | 1.1 | 6.5 | 8.7 | 18.5 | 9.8 | 10.9 | 21.7 | 21.7 |
*学長は除く