2026年5月1日現在
| 学科名 | 26~ 30歳 |
31~ 35歳 |
36~ 40歳 |
41~ 45歳 |
46~ 50歳 |
51~ 55歳 |
56~ 60歳 |
61~ 65歳 |
66歳 以上 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文部門 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 13 |
| 社会部門 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| 心理部門 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 教育部門 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| 理工・自然部門 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 健康栄養部門 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 13 |
| 芸術・スポーツ部門 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 教職課程部門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 合計 | 0 | 5 | 6 | 6 | 11 | 17 | 14 | 12 | 4 | 75 |
| 比率 (%) | 0 | 6.7 | 8.0 | 8.0 | 14.7 | 22.6 | 18.7 | 16.0 | 5.3 | 100 |
*学長は除く