尚絅学院大学

留学生及び海外派遣学生数

2025年5月1日現在

2018
年度
2019
年度
2020
年度
2021
年度
2022
年度
2023
年度
2024
年度
備考
協定留学
(派遣)
中国:大連理工大学 0 0 0 0 0 0 0
韓国:培材大学 0 0 0 0 1 5 7
米国:オリンピックカレッジ 0 3 2 3 1 0 1 ※オンライン
豪州:サザンクロス大学 0 0 0 0 0 0 2
台湾:弘光科技大学 0 0 0 0 0 0 1
合計 0 3 2 3 2 5 11
協定留学
(受入)
中国:大連理工大学 2 0 0 0 0 0 0
中国:浙江越秀外外国語学院 2 2 0 1 1 2 2
台湾:弘光科技大学 1 0 0 2 1 2 0
韓国:培材大学 0 1 0 3 0 0 1
合計 5 3 0 4 2 4 3
外国人
留学生
中国 12 7 4 4 3 2 2
韓国 0 0 0 0 0 0 0
ベトナム 3 3 1 1 0 0 0
モンゴル 1 0 0 0 0 0 0
合計 15 10 5 5 3 2 2 休学を除く
大学院を含む