2025年5月1日現在
| 学科名 | 26~ 30歳 |
31~ 35歳 |
36~ 40歳 |
41~ 45歳 |
46~ 50歳 |
51~ 55歳 |
56~ 60歳 |
61~ 65歳 |
66歳 以上 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文部門 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 15 |
| 社会部門 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| 心理部門 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 教育部門 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| 理工・自然部門 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 健康栄養部門 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 15 |
| 芸術・スポーツ部門 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 教職課程部門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 合計 | 0 | 4 | 5 | 8 | 12 | 17 | 14 | 12 | 6 | 78 |
| 比率 (%) | 0 | 5.1 | 6.4 | 10.3 | 15.4 | 21.8 | 17.9 | 15.4 | 7.7 |
*学長は除く