
初代校長 ミス・ブゼル
本学の教育は、1892年9月、米国バプテスト婦人外国伝道協会から遣わされた、ミス・ミードを初めとする女性宣教師たちによる地道な伝道活動の中からはじまりました。
| 1892年(明治25年) | 米国バプテスト派婦人宣教師ミス・ミードにより尚絅女学会開校 |
|---|---|
| 1899年(明治32年) | 私立学校令により正式に認可 |
| 1920年(大正9年) | 3年制高等科(英文科・家事科)を設置 |
| 1929年(昭和4年) | 高等科校舎(インディアナビル)落成 |
| 1936年(昭和11年) | 高等科を専攻部と改称、保母科・商科を設置 |
| 1940年(昭和15年) | 英文科、商科を廃止、専攻部選科を家事選科と改称 |
| 1946年(昭和21年) | 専攻部に英文科を設置 |
| 1948年(昭和23年) | 体育科を設置 |
| 1950年(昭和25年) | 尚絅女学院短期大学設置、家政科(定員30名)・英語科(定員35名) |
| 1951年(昭和26年) | 家政科(30→40)、英文科(35→40)入学定員変更 |
| 1952年(昭和27年) | 家政科が栄養士養成施設として指定を受ける |
| 1954年(昭和29年) | 家政科(40→80)入学定員変更 |
| 1955年(昭和30年) | 保育科増設(定員30名) |
| 1956年(昭和31年) | 尚絅女学院幼稚園を設置 |
| 1959年(昭和34年) | 家政科(80→100)、保育科(30→50)入学定員変更 |
| 1963年(昭和38年) | 保育科が保母養成施設として指定を受ける |
| 1964年(昭和39年) | 家政科(100)を家政専攻(50)、食物栄養専攻(100)に分離し入学定員変更 保育科(50→65)入学定員変更 専攻科保育専攻設置(定員10名) |
| 1967年(昭和42年) | 英文科設置(定員100名)、英文科荒巻校舎(中山校舎)落成 |
| 1968年(昭和43年) | 保育科荒巻校舎(中山校舎)落成移転 |
| 1969年(昭和44年) | 保育科(65→100)入学定員変更 |
| 1976年(昭和51年) | 家政科家政専攻(50→100)入学定員変更 |
| 1982年(昭和57年) | 尚絅女学院幼稚園を尚絅女学院短期大学附属幼稚園と改称 |
| 1984年(昭和59年) | 東校舎落成 |
| 1985年(昭和60年) | 家政科家政専攻(100→150)、保育科(100→150)、英文科(100→150)入学定員変更 |
| 1989年(平成元年) | 人間関係科設置(定員100名)名取校舎落成統合移転 |
| 1991年(平成3年) | 家政科家政専攻(150→200)、英文科(150→200)、人間関係科(100→150)期間付入学定員増 |
| 1993年(平成5年) | 家政科家政専攻(名称変更)→生活科学科生活科学専攻 家政科食物栄養専攻(名称変更)→生活科学科食物栄養専攻 |
| 1994年(平成6年) | 専攻科食物栄養専攻設置(定員10名) 専攻科食物栄養専攻 同保育専攻が学位授与機構より認定 |
| 1995年(平成7年) | 専攻科生活科学専攻設置(定員10名) 専攻科生活科学専攻が学位授与機構より認定 |
| 1999年(平成11年) | 学位授与機構認定専攻科 食物栄養専攻1年制(定員10名)廃止 〃 食物栄養専攻2年制(定員20名)設置 |
| 2002年(平成14年) | 学位授与機構認定専攻科 保育専攻1年制(定員10名)廃止 〃 保育専攻2年制(定員10名)設置 |
| 2003年(平成15年) |
尚絅女学院を尚絅学院と改称 尚絅学院大学開学 総合人間科学部 健康栄養学科(定員100名) 人間心理学科(定員100名、編入学定員20名)設置 尚絅女学院短期大学(名称変更)→尚絅学院大学女子短期大学部 生活科学科(名称変更)→生活創造学科(175→130)入学定員変更 英文科(175→130) 入学定員変更 |
| 2004年(平成16年) | 生活科学科食物栄養専攻 人間関係科廃止 |
| 2006年(平成18年) | 学位授与機構認定専攻科 食物栄養専攻2年制(定員20名)廃止 〃 生活科学専攻1年制(定員10名)廃止 |
| 2007年(平成19年) |
大学院総合人間科学研究科 心理学専攻(定員6名) 健康栄養科学専攻(定員6名)設置 総合人間科学部 表現文化学科(定員60名 編入学定員10名) 現代社会学科(定員80名 編入学定員10名) 生活環境学科(定員60名 編入学定員10名)設置 総合人間科学部 人間心理学科(100→80)、入学定員変更、 編入学定員変更(20→10) (※'09年度から適用) 健康栄養学科(100→80)入学定員変更 |