総合人間科学部
2011.5.1現在
| 学科 | 入学定員 | 入学生数 | 収容定員 | 在籍学生数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編入学定員 | 編入学生数 | |||||||
| 表現文化学科 | 60 | 男34 | 女40 | 計74 | 260 | 男95 | 女187 | 計282 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 人間心理学科 | 80 | 32 | 65 | 97 | 340 | 133 | 253 | 386 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 子ども学科 | 80 | 11 | 85 | 96 | 340 | 23 | 175 | 198 |
| 10 | 0 | 9 | 9 | |||||
| 現代社会学科 | 80 | 49 | 38 | 87 | 340 | 213 | 133 | 346 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 生活環境学科 | 60 | 32 | 32 | 64 | 260 | 113 | 162 | 275 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 健康栄養学科 | 80 | 3 | 86 | 89 | 320 | 34 | 324 | 358 |
| - | - | - | - | |||||
| 計 | 440 | 161 | 346 | 507 | 1,860 | 611 | 1,234 | 1,845 |
| 50 | 1 | 11 | 12 | |||||
子ども学科は2010年度開学し3年次編入学あり
大学院総合人間科学研究科
2011.5.1現在
| 専攻 | 入学定員 | 入学生数 | 収容定員 | 在籍学生数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心理学専攻 | 6 | 男1 | 女1 | 計2 | 12 | 男4 | 女3 | 計7 |
| 健康栄養科学専攻 | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 3 |
| 計 | 12 | 1 | 2 | 3 | 24 | 4 | 6 | 10 |
