進学・編入学先
過去3年の進学・編入学先 学校名および人数一覧
2008年度
| 進路 | 学校名 | 人数 |
|---|---|---|
| 大学(大学院進学) | 岩手大学人文社会科学部環境科学課程 | 1 |
| 尚絅学院大学大学院健康栄養科学専攻 | 1 | |
| 尚絅学院大学大学院心理学専攻 | 3 |
2009年度
| 進路 | 学校名 | 人数 |
|---|---|---|
| 大学(大学院進学) | 東北大学大学院医学系研究科 | 1 |
| 東北大学大学院農学研究科 | 1 | |
| 尚絅学院大学大学院総合人間科学研究科心理学専攻 | 5 | |
| 白梅学園大学大学院子ども学研究科 | 1 |
2010年度
| 進路 | 学校名 | 人数 |
|---|---|---|
| 大学(大学院進学) | 東北大学大学院農学系研究科資源生物科学専攻 | 1 |
| 弘前大学大学院教育学研究科学校教育専攻 | 1 | |
| 尚絅学院大学大学院総合人間科学研究科心理学専攻 | 2 |
