キャンパスライフ

学生生活について

学費について

I.学生納付金について
1.納付期限
  • 前期分:4月20日
  • 後期分:10月11日
  • ※1年次前期分は、入学手続き時に納付済です。
2.納付方法
前期分は4月初旬、後期分は8月中に保証人(親権者等)宛に所定の振り込み用紙を郵送します。最寄りの郵便局で振込み手続きをしてください。なお、振込料は、ご依頼人負担となります。
3.退学の場合
退学の場合は、退学日の属する学期の学生納付金を納付しなければなりません。
II.その他の納付金について
1.納付時期
  • 前期:7月中旬
  • 後期:1月上旬
2.納付方法
資格取得や実習等に関する諸経費について、履修内容により前期・後期の2期に分けて徴収します。 前期分は6月下旬、後期分は11月初旬に保証人(親権者)宛に所定の振込用紙を郵送します。 最寄りの郵便局で振込み手続きをしてください。なお振込料は、ご依頼人負担となります。
2011年度 入学者納付金
尚絅学院大学入学者納付金(2011年度)
子ども学科・表現文化学科・人間心理学科(1年生)
  入学手続金 後期 合計
入学金 250,000 - 250,000
授業料 252,500 252,500 505,000
教育充実費 155,000 155,000 310,000
施設設備費 190,000 0 190,000
学生会費 3,600 3,600 7,200
尚学会費 3,250 3,250 6,500
後援会費 10,200 10,200 20,400
同窓会前納金 900 900 1,800
オリエンテーション経費 8,280 0 8,280
合計 873,730 425,450 1,299,180

※特別選抜(スポーツ)は入学金免除

現代社会学科(1年生)
  入学手続金 後期 合計
入学金 250,000 - 250,000
授業料 252,500 252,500 505,000
教育充実費 155,000 155,000 310,000
施設設備費 150,000 0 150,000
学生会費 3,600 3,600 7,200
尚学会費 3,250 3,250 6,500
後援会費 10,200 10,200 20,400
同窓会前納金 900 900 1,800
オリエンテーション経費 8,280 0 8,280
合計 833,730 425,450 1,259,180

※特別選抜(スポーツ)は入学金免除

生活環境学科(1年生)
  入学手続金 後期 合計
入学金 250,000 - 250,000
授業料 252,500 252,500 505,000
教育充実費 155,000 155,000 310,000
施設設備費 230,000 0 230,000
学生会費 3,600 3,600 7,200
尚学会費 3,250 3,250 6,500
後援会費 10,200 10,200 20,400
同窓会前納金 900 900 1,800
オリエンテーション経費 8,280 0 8,280
合計 913,730 425,450 1,339,180

※特別選抜(スポーツ)は入学金免除

健康栄養学科(1年生)
  入学手続金 後期 合計
入学金 250,000 - 250,000
授業料 252,500 252,500 505,000
教育充実費 155,000 155,000 310,000
施設設備費 250,000 0 250,000
学生会費 3,600 3,600 7,200
尚学会費 3,250 3,250 6,500
後援会費 10,200 10,200 20,400
同窓会前納金 900 900 1,800
オリエンテーション経費 8,280 0 8,280
合計 933,730 425,450 1,359,180

※特別選抜(スポーツ)は入学金免除

尚絅学院大学編入学入学者納付金(2011年度)
子ども学科・表現文化学科・人間心理学科(3年生)
  入学手続金 後期 合計
入学金 250,000 - 250,000
授業料 252,500 252,500 505,000
教育充実費 155,000 155,000 310,000
施設設備費 190,000 0 190,000
学生会費 3,600 3,600 7,200
尚学会費 3,250 3,250 6,500
後援会費 10,200 10,200 20,400
同窓会前納金 900 900 1,800
オリエンテーション経費 4,330 0 4,330
合計 869,780 425,450 1,295,230
現代社会学科(3年生)
  入学手続金 後期 合計
入学金 250,000 - 250,000
授業料 252,500 252,500 505,000
教育充実費 155,000 155,000 310,000
施設設備費 150,000 0 150,000
学生会費 3,600 3,600 7,200
尚学会費 3,250 3,250 6,500
後援会費 10,200 10,200 20,400
同窓会前納金 900 900 1,800
オリエンテーション経費 4,330 0 4,330
合計 829,780 425,450 1,255,230
生活環境学科(3年生)
  入学手続金 後期 合計
入学金 250,000 - 250,000
授業料 252,500 252,500 505,000
教育充実費 155,000 155,000 310,000
施設設備費 230,000 0 230,000
学生会費 3,600 3,600 7,200
尚学会費 3,250 3,250 6,500
後援会費 10,200 10,200 20,400
同窓会前納金 900 900 1,800
オリエンテーション経費 4,330 0 4,330
合計 909,780 425,450 1,335,330
尚絅学院大学大学院入学者納付金(2011年度)
心理学専攻(1年生)
  入学手続金 後期 合計
入学金 250,000 - 250,000
授業料 252,500 252,500 505,000
施設設備費 190,000 0 190,000
後援会費 10,200 10,200 20,400
同窓会前納金 900 900 1,800
オリエンテーション経費 2,630 0 2,630
合計 706,230 263,600 969,830

※尚絅学院大学からの入学者は入学金は免除

健康栄養科学専攻(1年生)
  入学手続金 後期 合計
入学金 250,000 - 250,000
授業料 252,500 252,500 505,000
施設設備費 250,000 0 250,000
後援会費 10,200 10,200 20,400
同窓会前納金 900 900 1,800
オリエンテーション経費 2,630 0 2,630
合計 766,230 263,600 1,029,830

※尚絅学院大学からの入学者は入学金は免除

2011年度 納付金
尚絅学院大学納付金(2011年度)
表現文化学科・人間心理学科(2年生)
  前期 後期 合計
授業料 252,500 252,500 505,000
教育充実費 155,000 155,000 310,000
施設設備費 95,000 95,000 190,000
学生会費 3,600 3,600 7,200
尚学会費 3,250 3,250 6,500
後援会費 10,200 10,200 20,400
同窓会前納金 900 900 1,800
健康診断料 1,900 0 1,900
合計 522,350 520,450 1,042,800
現代社会学科(2年生)
  前期 後期 合計
授業料 252,500 252,500 505,000
教育充実費 155,000 155,000 310,000
施設設備費 75,000 75,000 150,000
学生会費 3,600 3,600 7,200
尚学会費 3,250 3,250 6,500
後援会費 10,200 10,200 20,400
同窓会前納金 900 900 1,800
健康診断料 1,900 0 1,900
合計 502,350 500,450 1,002,800
生活環境学科(2年生)
  前期 後期 合計
授業料 252,500 252,500 505,000
教育充実費 155,000 155,000 310,000
施設設備費 115,000 115,000 230,000
学生会費 3,600 3,600 7,200
尚学会費 3,250 3,250 6,500
後援会費 10,200 10,200 20,400
同窓会前納金 900 900 1,800
健康診断料 1,900 0 1,900
合計 542,350 540,450 1,082,800
健康栄養学科(2年生)
  前期 後期 合計
授業料 252,500 252,500 505,000
教育充実費 155,000 155,000 310,000
施設設備費 125,000 125,000 250,000
学生会費 3,600 3,600 7,200
尚学会費 3,250 3,250 6,500
後援会費 10,200 10,200 20,400
同窓会前納金 900 900 1,800
健康診断料 1,900 0 1,900
合計 552,350 550,450 1,102,800
表現文化学科・人間心理学科(3年生)
  前期 後期 合計
授業料 252,500 252,500 505,000
教育充実費 155,000 155,000 310,000
施設設備費 95,000 95,000 190,000
学生会費 3,600 3,600 7,200
尚学会費 3,250 3,250 6,500
後援会費 10,200 10,200 20,400
同窓会前納金 900 900 1,800
健康診断料 1,700 0 1,700
合計 522,150 520,450 1,042,600
現代社会学科(3年生)
  前期 後期 合計
授業料 252,500 252,500 505,000
教育充実費 155,000 155,000 310,000
施設設備費 75,000 75,000 150,000
学生会費 3,600 3,600 7,200
尚学会費 3,250 3,250 6,500
後援会費 10,200 10,200 20,400
同窓会前納金 900 900 1,800
健康診断料 1,700 0 1,700
合計 502,150 500,450 1,002,600
生活環境学科(3年生)
  前期 後期 合計
授業料 252,500 252,500 505,000
教育充実費 155,000 155,000 310,000
施設設備費 115,000 115,000 230,000
学生会費 3,600 3,600 7,200
尚学会費 3,250 3,250 6,500
後援会費 10,200 10,200 20,400
同窓会前納金 900 900 1,800
健康診断料 1,700 0 1,700
合計 542,150 540,450 1,082,600
健康栄養学科(3年生)
  前期 後期 合計
授業料 252,500 252,500 505,000
教育充実費 155,000 155,000 310,000
施設設備費 125,000 125,000 250,000
学生会費 3,600 3,600 7,200
尚学会費 3,250 3,250 6,500
後援会費 10,200 10,200 20,400
同窓会前納金 900 900 1,800
健康診断料 1,700 0 1,700
合計 552,150 550,450 1,102,600
表現文化学科・人間心理学科(4年生・編入)
  前期 後期 合計
授業料 252,500 252,500 505,000
教育充実費 155,000 155,000 310,000
施設設備費 95,000 95,000 190,000
学生会費 3,600 3,600 7,200
尚学会費 3,250 3,250 6,500
後援会費 10,200 10,200 20,400
同窓会前納金 900 900 1,800
健康診断料 1,900 0 1,900
合計 522,350 520,450 1,042,800
現代社会学科(4年生・編入)
  前期 後期 合計
授業料 252,500 252,500 505,000
教育充実費 155,000 155,000 310,000
施設設備費 75,000 75,000 150,000
学生会費 3,600 3,600 7,200
尚学会費 3,250 3,250 6,500
後援会費 10,200 10,200 20,400
同窓会前納金 900 900 1,800
健康診断料 1,900 0 1,900
合計 502,350 500,450 1,002,800
生活環境学科(4年生・編入)
  前期 後期 合計
授業料 252,500 252,500 505,000
教育充実費 155,000 155,000 310,000
施設設備費 115,000 115,000 230,000
学生会費 3,600 3,600 7,200
尚学会費 3,250 3,250 6,500
後援会費 10,200 10,200 20,400
同窓会前納金 900 900 1,800
健康診断料 1,900 0 1,900
合計 542,350 540,450 1,082,800
健康栄養学科(4年生)
  前期 後期 合計
授業料 252,500 252,500 505,000
教育充実費 155,000 155,000 310,000
施設設備費 125,000 125,000 250,000
学生会費 3,600 3,600 7,200
尚学会費 3,250 3,250 6,500
後援会費 10,200 10,200 20,400
同窓会前納金 900 900 1,800
健康診断料 1,900 0 1,900
合計 552,350 550,450 1,102,800
尚絅学院大学大学院納付金(2011年度)
心理学専攻(2年生)
  前期 後期 合計
授業料 252,500 252,500 505,000
施設設備費 95,000 95,000 190,000
後援会費 10,200 10,200 20,400
同窓会前納金 900 900 1,800
健康診断料 1,900 0 1,900
合計 360,500 358,600 719,100
健康栄養科学専攻(2年生)
  前期 後期 合計
授業料 252,500 252,500 505,000
施設設備費 125,000 125,000 250,000
後援会費 10,200 10,200 20,400
同窓会前納金 900 900 1,800
健康診断料 0 0 0
合計 388,600 388,600 777,200

このページのトップへ