入試情報

大学:入学試験要項

2011年度 入試結果

AO入試のエントリー状況

表現文化学科
試験区分 定員 志願者 合格者 競争率
推薦入試(A日程) 21 31 31 1.0
推薦入試(B日程) 2 1 1 1.0
推薦入試(専門高校) 1 0 0 0.0
一般入試(前期日程) 20 66 51 1.3
一般入試(後期日程) 2 4 2 2.0
センター試験利用入試(前期日程) 2 26 4 6.5
センター試験利用入試(後期日程) 2 6 2 3.0
AO入試(I~III期) 10 12 12 1.0
特別選抜入試(社会人) 若干名 1 0 0.0
特別選抜入試(外国人留学生) 若干名 1 0 0.0
合計 60 148 103 1.4
人間心理学科
試験区分 定員 志願者 合格者 競争率
推薦入試(A日程) 37 66 56 1.2
推薦入試(B日程) 2 5 3 1.7
推薦入試(専門高校) 1 1 1 1.0
一般入試(前期日程) 31 144 63 2.3
一般入試(後期日程) 2 12 3 4.0
センター試験利用入試(前期日程) 5 40 8 5.0
センター試験利用入試(後期日程) 2 6 2 3.0
特別選抜入試(スポーツ) 若干名 3 3 1.0
選抜選抜入試(外国人留学生) 若干名 1 1 1.0
合計 80 278 140 2.0
子ども学科
試験区分 定員 志願者 合格者 競争率
推薦入試(A日程) 37 94 55 1.7
推薦入試(B日程) 2 12 6 2.0
推薦入試(専門高校) 1 0 0 0.0
一般入試(前期日程) 36 102 49 2.1
一般入試(後期日程) 2 13 2 6.5
センター試験利用入試(前期日程) 2 33 2 16.5
合計 80 254 114 2.2
現代社会学科
試験区分 定員 志願者 合格者 競争率
推薦入試(A日程) 37 42 42 1.0
推薦入試(B日程) 2 1 1 1.0
推薦入試(専門高校) 1 0 0 0.0
一般入試(前期日程) 20 93 67 1.4
一般入試(後期日程) 2 9 3 3.0
センター試験利用入試(前期日程) 2 35 7 5.0
センター試験利用入試(後期日程) 2 7 3 2.3
AO入試(I~III期) 14 12 12 1.0
特別選抜入試(スポーツ) 若干名 5 5 1.0
合計 80 204 140 1.5
生活環境学科
試験区分 定員 志願者 合格者 競争率
推薦入試(A日程) 24 30 30 1.0
推薦入試(B日程) 2 0 0 0.0
推薦入試(専門高校) 2 1 1 1.0
一般入試(前期日程) 16 39 29 1.3
一般入試(後期日程) 2 5 3 1.7
センター試験利用入試(前期日程) 2 21 19 1.1
センター試験利用入試(後期日程) 2 1 1 1.0
AO入試(I~III期) 10 12 12 1.0
特別選抜入試(スポーツ) 若干名 3 3 1.0
特別選抜入試(外国人留学生) 若干名 2 2 1.0
合計 60 114 100 1.1
健康栄養学科
試験区分 定員 志願者 合格者 競争率
推薦入試(A日程) 39 51 40 1.3
推薦入試(専門高校) 1 0 0 0.0
一般入試(前期日程) 36 167 84 2.0
一般入試(後期日程) 2 12 2 6.0
センター試験利用入試(前期日程) 2 68 2 34.0
合計 80 298 128 2.3
AO入試(エントリー状況)
  定員 エントリー者 志願者 合格者 競争率
表現文化学科 10 21 12 12 1.8
現代社会学科 14 28 12 12 2.3
生活環境学科 10 15 12 12 1.3

このページのトップへ