入試情報

大学:入学試験要項

入試結果(2010年度)

表現文化学科
試験区分 定員 志願者 合格者 競争率
推薦入学試験(A日程) 21 41 38 1.1
推薦入学試験(B日程) 2 0 0 0.0
推薦入学試験(専門高校) 1 0 0 0.0
一般入学試験(前期日程) 20 57 42 1.4
一般入学試験(後期日程) 2 8 3 2.7
センター利用入学試験(前期日程) 2 16 6 2.7
センター利用入学試験(後期日程) 2 5 2 2.5
アドミッションズ・オフィス(AO) 10 19 10 1.9
合計 60 137 101 1.4

※AOの志願者数はエントリー数

人間心理学科
試験区分 定員 志願者 合格者 競争率
推薦入学試験(A日程) 37 58 57 1.0
推薦入学試験(B日程) 2 0 0 0.0
推薦入学試験(専門高校) 1 2 2 1.0
一般入学試験(前期日程) 31 106 63 1.7
一般入学試験(後期日程) 2 7 2 3.5
センター利用入学試験(前期日程) 5 49 5 9.8
センター利用入学試験(後期日程) 2 5 2 2.5
選抜試験(スポーツ) 若干名 1 1 1.0
選抜試験(外国人留学生) 若干名 1 1 1.0
合計 80 229 133 1.7
子ども学科
試験区分 定員 志願者 合格者 競争率
推薦入学試験(A日程) 36 78 60 1.3
推薦入学試験(B日程) 2 10 3 3.3
推薦入学試験(専門高校) 2 1 1 1.0
一般入学試験(前期日程) 35 105 36 2.9
一般入学試験(後期日程) 5 22 5 4.4
合計 80 216 105 2.1
現代社会学科
試験区分 定員 志願者 合格者 競争率
推薦入学試験(A日程) 37 48 47 1.0
推薦入学試験(B日程) 2 1 0 0.0
推薦入学試験(専門高校) 1 0 0 0.0
一般入学試験(前期日程) 20 71 43 1.7
一般入学試験(後期日程) 2 8 4 2.0
センター利用入学試験(前期日程) 2 38 6 6.3
センター利用入学試験(後期日程) 2 5 2 2.5
アドミッションズ・オフィス(AO) 14 29 20 1.5
特別選抜(スポーツ) 若干名 3 3 1.0
合計 80 194 125 1.6

※AOの志願者数はエントリー数

生活環境学科
試験区分 定員 志願者 合格者 競争率
推薦入学試験(A日程) 24 29 29 1.0
推薦入学試験(B日程) 2 0 0 0.0
推薦入学試験(専門高校) 2 1 1 1.0
一般入学試験(前期日程) 16 44 41 1.1
一般入学試験(後期日程) 2 5 2 2.5
センター利用入学試験(前期日程) 2 18 12 1.5
センター利用入学試験(後期日程) 2 6 2 3.0
アドミッションズ・オフィス(AO) 10 20 17 1.2
合計 60 120 104 1.2

※AOの志願者数はエントリー数

健康栄養学科
試験区分 定員 志願者 合格者 競争率
推薦入学試験(A日程) 39 53 41 1.3
推薦入学試験(専門高校) 1 1 1 1.0
一般入学試験(前期日程) 31 181 67 2.7
一般入学試験(後期日程) 2 24 2 12.0
センター利用入学試験(前期日程) 7 98 7 14.0
合計 80 357 118 3.0

このページのトップへ